Deportes
- Por Radio Onda Cero
- 11 Mar 2013
El fin de semana se realizó la quinta fecha de la Copa Movistar. Alianza Lima sigue puntero después de empatar 2-2 ante Cristal.
Aquí te dejamos con los resultados y la tabla de posiciones —>
VIERNES 8 DE MARZO
U. César Vallejo 1-0 U. San Martín
SÁBADO 9 DE MARZO
José Gálvez 2-1 Sport Huancayo
Pacifico FC 0-0 UTC
Sporting Cristal 2-2 Alianza Lima
DOMINGO 10 DE MARZO
Universitario 1-0 Juan Aurich
FBC Melgar 1-2 Inti Gas
Unión Comercio 1-1 Cienciano
Real Garcilaso 0-0 León de Huánuco
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
2 | José Gálvez | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 |
3 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
4 | Inti Gas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
5 | Universitario | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
6 | Real Garcilaso | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
7 | Sporting Cristal | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
8 | César Vallejo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Pacífico FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | UTC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | Juan Aurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
12 | León de Huánuco | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
13 | Unión Comercio | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
14 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
15 | FBC Melgar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
16 | San Martín | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
¡Dale un vistazo a las noticias de deporte!
Foto: Terra.pe
Anterior
Siguiente
Articulos Relacionados
Articulos Recientes
Deportes
Manténte al día con las noticias más importantes de espectáculos local e internacional.