Deportes
- Por Radio Onda Cero
- 08 Abr 2013
Luego de los partidos de la fecha 8 del Torneo Descentralizado, Alianza Lima sigue como puntero de la tabla al derrotar a José Gálvez. El cuadro ‘blanquiazul’ sumó 17 puntos.
Real Garcilazo está haciendo una buena campaña, ya que hasta el momento suma 16 unidades. Aquí te dejamos con la tabla –>
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Sporting Cristal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Real Garcilaso | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | Universitario de Deportes | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Juan Aurich | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | César Vallejo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
7 | Sport Huancayo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | José Gálvez | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
10 | Pacífico FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
11 | León de Huánuco | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | Melgar | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | UTC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Unión Comercio | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 | Inti Gas | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
16 | Deportivo San Martín | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
¡Dale un vistazo a las noticias de deporte!
Foto: Generacion.com
Anterior
Articulos Relacionados
Articulos Recientes
Deportes
Manténte al día con las noticias más importantes de espectáculos local e internacional.