Virales

¡Alaaa! Estos son los conciertos más caros del Perú en los últimos años

¡Alaaa! Estos son los conciertos más caros del Perú en los últimos años

¡Tremenda lista!

A continuación te decimos cuáles fueron los conciertos más caros que se realizaron en el Perú en los últimos años.

LEE TAMBIÉN: ¡Muy conmovedor! Esta es la foto de bomberos peruanos de la que todos hablan

  1. The Rolling Stones S/ 2,416 (2016)
  2. Paul Mc Cartney S/ 1,975 (2014)
  3. Paul Mc Cartney S/ 1,700 (2011)
  4. Elton John S/ 1,625 (2012)
  5. Britney Spears S/ 1,330 (2011)
  6. Jonas Brothers S/ 1,306 (2009)
  7. Lady Gaga S/ 1,288 (2012)
  8. Black Eyed Peas S/ 1,246 (2010)
  9. Guns N’ Roses S/ 1,232 (2016)
  10. One Direction S/ 1,120 (2009)
  11. Sting S/ 1,065 (2011)
  12. Miley Cyrus S/ 989 (2011)

Cabe señalar que este 2017 los precios han variado, ya que presentan los tickets más bajos en comparación a los conciertos anteriores.

Dato: Luego de la visita de Justin Bieber, Ed Sheeran y Linkin Park, en los próximos meses llegarán Maroon 5 y Bruno Mars

Articulos Relacionados