Deportes
- Por Radio Onda Cero
- 22 Abr 2013
La fecha 10 del Torneo Descentralizado 2013 ha dado sorpresas. Real Garcilaso es el líder de la tabla de posiciones.
Alianza Lima y Sporting Cristal no pudieron establecer una mayor ventaja. Aquí te dejamos con la tabla —>
Posición |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
Ptos |
1 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
2 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 |
3 | Alianza Lima | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
4 | César Vallejo | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
5 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
6 | Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 14 |
7 | Juan Aurich | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
8 | UTC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
9 | FBC Melgar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
10 | Pacífico FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
11 | Inti Gas | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 12 |
12 | Cienciano | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
13 | León de Huánuco | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
14 | Unión Comercio | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
15 | José Gálvez | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 |
16 | San Martín | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
¡Dale un vistazo a las noticias de deporte!
Foto: Internet
Anterior
Articulos Relacionados
Articulos Recientes
Deportes
Manténte al día con las noticias más importantes de espectáculos local e internacional.